펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201 애플(스파/사계절개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 199,000 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 |
| 202 메론(스파/사계절개별바베큐) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 |
| 203 체리(스파/사계절개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 199,000 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 |
| 301 라임(스파/사계절개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 199,000 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 |
| 302 플럼(스파/사계절개별바베큐) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 |
| 303 키위(스파/사계절개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 199,000 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 스파/월풀, 화장대, 드라이기, 전자레인지, 식탁, 샴푸, 비누, 치약
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 애플(스파/사계절개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202 메론(스파/사계절개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203 체리(스파/사계절개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 301 라임(스파/사계절개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 302 플럼(스파/사계절개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 303 키위(스파/사계절개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 스파/월풀, 화장대, 드라이기, 전자레인지, 식탁, 샴푸, 비누, 치약
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 가평읍 북한강변로 1091-10
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 오후 8시 이후의 입실은 사전에 반드시 연락을 주시기 바랍니다.
※ 객실정리가 끝나시면 펜션지기에게 연락하여 퇴실점검을 받으시기 바랍니다.
※ 조기입실/퇴실지연 1시간 당 10,000원
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 무료, 아동 1인 무료, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 기준 인원 외 추가 인원 불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯
- 제공 구성: 숯+그릴+집게+가위
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원, 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: 18:30~21:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 20시 이후 입실 고객은 바베큐 이용 불가
[스파]
- 이용 객실: 전 객실
- 스파 형태: 제트스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 온도 조절 가능
- 입욕제 사용 불가
※ 입욕제 및 꽃잎 사용 불가
[편의 및 주변 시설]
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 넷플릭스 이용 불가
- 남이섬 (차량 약 1분)
- 가평 탑랜드 (차량 약 2분)
- 자라섬 (차량 약 6분)
- 엘리시안 강촌스키장 (차량 약 20분)
- 쁘띠프랑스 (차량 약 26분)
- 아침고요수목원 (차량 약 34분)
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대
[픽업]
- 장소: 가평역 할인마트, 조은마트
- 이용 요금: 무료
- 운영 시간: ~19:00
※ 마트 영업 종료 시까지
※ 구매 시 영수증 첨부하여 신청(1인당 20,000원 이상)
[공지사항]
※ 객실정리가 끝나면 펜션지기에게 연락하여 퇴실점검 필요
※ 조기입실/퇴실지연 1시간당 10,000원
※ 화재위험으로 폭죽, 불꽃놀이 사용 금지
※ 객실 내 휴대용 가스버너 사용 금지
※ 객실 내 튀김 및 구이류 요리 금지
※ 오후 9시 이후 바비큐 및 고성방가 금지
※ 애완동물 입실 불가
※ 개인 칫솔, 면도기는 지참 필요
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


